网站首页 整机系列 配件中心 相关品牌 售后及实例 联系我们
产品列表
燃烧器整机
配件中心
其它配套产品
产品展示 >> 双燃料系列

双燃料燃烧器

双燃料燃烧器
产品说明:
锅炉出力 锅炉参考效率 %

燃烧器出力

单段火 两段火 两段渐进/比例调节
t/h kW 104xkcal/h kW m3/h kg/h 型号 燃烧室****压力 mbar 型号 燃烧室****压力 mbar 型号 燃烧室****压力 mbar
0.1 69 6 90 77 8 7 MINICOMIST 11 1.6

-

- - -
0.2 138 12 90 153 15 13 COMIST 20 2.0 COMIST 26 SP 5.0 - -
0.3 207 18 90 230 23 19 - - COMIST 26 SP 5.0 - -
0.4 276 24 90 307 31 26 - - COMIST 36 3.0 - -
0.5 345 30 90 383 39 32 - - COMIST 36 1.0 - -
0.6 414 36 90 460 46 39 - - COMIST 72 9.0 COMIST 72 DSPGM 9.0
0.7 483 42 90 537 54 45 - - COMIST 72 7.5 COMIST 72 DSPGM 7.5
0.8 552 48 90 613 62 52 - - COMIST 72 6.0 COMIST 72 DSPGM 6.0
0.9 621 53 90 690 69 58 - - COMIST 122 16.0 COMIST 122 DSPGM 16.0
1.0 690 59 90 767 77 65 - - COMIST 122 15.0 COMIST 122 DSPGM 15.0
1.1 759 65 90 843 85 72 - - COMIST 122 13.5 COMIST 122 DSPGM 13.5
1.2 828 71 90 920 93 78 - - COMIST 122 12.0 COMIST 122 DSPGM 12.0
1.3 897 77 90 997 100 84 - - COMIST 122 10.7 COMIST 122 DSPGM 10.7
1.4 966 83 90 1073 108 91 - - COMIST 122 10.5 COMIST 122 DSPGM 10.5
1.5 1035 89 90 1150 116 97 - - COMIST 180 16.0 COMIST 180 DSPGM 16.0
2.0 1380 119 90 1533 154 129 - - COMIST 180 9.0 COMIST 180 DSPGM 9.0
2.5 1725 148 90 1917 193 162 - - COMIST 250 21.0 COMIST 250 DSPGM 21.0
3.0 2070 178 90 2300 231 194 - - COMIST 250 16.0 COMIST 250 DSPGM 16.0
3.5 2415 208 90 2683 270 226 - - COMIST 300 19.0 COMIST 300 DSPGM 19.0
4.0 2760 238 90 3067 308 259 - - COMIST 300 13.0 COMIST 300 DSPGM 13.0
CopyRight © 2009 上海鼎际实业有限公司 All Rights Reserved.
联系电话:021-52859523 66373623   沪ICP备2023016892号-1   网站制作技术支持:天创工作室   工商亮照