网站首页 整机系列 配件中心 相关品牌 售后及实例 联系我们
产品列表
燃烧器整机
配件中心
其它配套产品
产品展示 >> 重油系列

一体式燃气/重油燃烧器

一体式燃气/重油燃烧器
产品说明:
锅炉出力 锅炉参考效率 %

燃烧器出力

两段火 两段渐进/比例调节
t/h kW 104xkcal/h kW m3/h kg/h 型号 燃烧室****压力 mbar 型号 燃烧室****压力 mbar
0.6 414 36 90 460 46 39 COMIST 72 N 9.0 COMIST 72 DSPNM 9.0
0.7 483 42 90 537 54 45 COMIST 72 N 7.5 COMIST 72 DSPNM 7.5
0.8 552 48 90 613 62 52 COMIST 72 N 6.0 COMIST 72 DSPNM 6.0
0.9 621 53 90 690 69 58 COMIST 122 N 16.0 COMIST 122 DSPNM 16.0
1.0 690 59 90 767 77 65 COMIST 122 N 15.0 COMIST 122 DSPNM 15.0
1.1 759 65 90 843 85 72 COMIST 122 N 13.5 COMIST 122 DSPNM 13.5
1.2 828 71 90 920 93 78 COMIST 122 N 12.0 COMIST 122 DSPNM 12.0
1.3 897 77 90 997 100 84 COMIST 122 N 10.7 COMIST 122 DSPNM 10.7
1.4 966 83 90 1073 108 91 COMIST 122 N 10.5 COMIST 122 DSPNM 10.5
1.5 1035 89 90 1150 116 97 COMIST 180 N 16.0 COMIST 180 DSPNM 16.0
2.0 1380 119 90 1533 154 129 COMIST 180 N 9.0 COMIST 180 DSPNM 9.0
2.5 1725 148 90 1917 193 162 COMIST 250 N 21.0 COMIST 250 DSPNM 21.0
3.0 2070 178 90 2300 231 194 COMIST 250 N 16.0 COMIST 250 DSPNM 16.0
3.5 2415 208 90 2683 270 226 COMIST 300 N 19.0 COMIST 300 DSPNM 19.0
4.0 2760 238 90 3067 308 259 COMIST 300 N 13.0 COMIST 300 DSPNM 13.0
4.5 3105 267 90 3450 347 291 - - GI MIST 350 DSPNM 22.0
5.0 3450 297 90 3833 386 323 - - GI MIST 350 DSPNM 15.0
5.5 3795 327 90 4217 424 356 - - GI MIST 420 DSPNM 18.0
6.0 4140 356 90 4600 463 388 - - GI MIST 420 DSPNM 14.0
GI MIST 510 DSPNM 22.0
7.0 4830 416 90 5367 540 453 - - GI MIST 510 DSPNM 16.0
8.0 5520 475 90 6133 617 517 - - GI MIST 1000 DSPNM 21.5
9.0 6210 534 90 6900 694 582 - - GI MIST 1000 DSPNM 21.5
10.0 6900 594 90 7667 771 646 - - GI MIST 1000 DSPNM 21.5
CopyRight © 2009 上海鼎际实业有限公司 All Rights Reserved.
联系电话:021-52859523 66373623   沪ICP备2023016892号-1   网站制作技术支持:天创工作室   工商亮照